6月8日国际烈焰最新sf金银币现货市场行情

  • 枫叶金币 1盎司 $683.97 $726.24 �512.23 £347.80

    银条 1000盎司 $13,450.00 $14,281.21 �10,072.71 £6,839.32

    鹰扬金币 1盎司 $687.22 $729.69 �514.66 £349.45

    金条 1盎司 $663.40 $704.40 �496.82 £337.34

    金条 1000公斤 $21,119.82 $22,425.02 �15,816.63 £10,739.43

    鹰扬铂金币 1盎司 $1,395.31 $1,481.54 �1,044.95 £709.52

    鹰扬银币 1盎司 $15.65 $16.62 �11.72 £7.96

    银条 100盎司 $1,385.00 $1,470.59 �1,037.23 £704.27

    商品名称 单位 美元价格 加元价格 欧元价格 英磅价格

    枫叶银币 1盎司 $15.40 $16.35 �11.53 £7.83