11月02日国际金银币现货市场行情

  •   枫叶钯币 1盎司 $691.00 $711.04 495.86 £430.70

      2009年奥运枫叶金币 1盎司 $1,408.43 $1,449.27 1010.69 £877.87

      金条 10盎司 $13,758.00 $14,156.98 9872.74 £8,575.36

      银条 1000盎司 $25,120.00 $25,848.48 18026.11 £15,657.30

      鹰扬铂币 1盎司 $1,916.32 $1,971.89 1375.15 £1,194.44

      鹰扬金币 1盎司 $1,435.64 $1,477.28 1030.22 £894.84

      鹰扬铂币 1/2盎司 $949.61 $977.14 681.44 £591.89

      铂条 1盎司 $1,776.00 $1,827.50 1274.46 £1,106.98

      枫叶铂币 1盎司 $1,916.32 $1,971.89 1375.15 £1,194.44

      鹰扬金币 1/4盎司 $381.01 $392.06 273.42 £237.49

      鹰扬金币 1/2盎司 $734.83 $756.14 527.32 £458.02

      诺贝尔铂币 1盎司 $1,916.32 $1,971.89 1375.15 £1,194.44

      金条 400盎司 $546,520.00 $562,369.08 392182.75 £340,645.92

      钯条 1000克 $21,637.13 $22,264.61 15526.81 £13,486.43

      枫叶金币 1/2盎司 $734.83 $756.14 527.32 £458.02

      钯条 1盎司 $676.00 $695.60 485.1 £421.35

      枫叶金币 1/20盎司 $95.26 $98.02 68.36 £59.37

      银条 100盎司 $2,562.00 $2,636.30 1838.49 £1,596.89

      枫叶金币 1/10盎司 $163.30 $168.03 117.18 £101.78

      11月02日国际金银币现货市场行情

      2008年奥运枫叶金币 1盎司 $1,408.43 $1,449.27 1010.69 £877.87

      枫叶银币 1盎司 $27.27 $28.06 19.57 £17.00

      鹰扬金币 1/10盎司 $163.30 $168.03 117.18 £101.78

      枫叶金币 1盎司 $1,435.64 $1,477.28 1030.22 £894.84

      金条 100盎司 $136,930.00 $140,900.97 98260.97 £85,348.47

      名 称 重 量 美元价格 加元价格 欧元价格 英镑价格

      金条 1000克 $44,007.93 $45,284.16 31580.09 £27,430.14

      枫叶金币 1/4盎司 $381.02 $392.07 273.42 £237.49

      金条 1盎司 $1,385.80 $1,425.99 994.45 £863.77